On the unit
We find the part, check it against the parts breakdown for your engine model, and install and test it on site if you want.
- 01What it does. The servo valve turns a small current from the control into hydraulic flow that moves the actuator. The LVDT or RVDT reports the position back. Control, servo and feedback form one closed loop: a change in any of them changes how the loop behaves.
- 02Where it sits. VSV actuators on the LM2500, VSV, VIGV and VBV actuators on the LM6000, fuel metering valves on both, and electro-hydraulic actuators on steam turbine and compressor controls.
- 03What goes wrong. A null bias that drifts, an LVDT that reads differently from its twin, an open servo coil, a cable that breaks under vibration, contamination that makes the servo stick, and a loop that hunts after a replacement because the calibration was not redone.
- 04How we check it on site. Coil resistance and insulation, LVDT excitation and output, end-point and linearity calibration with the control, null current, step response from a trend, and redundant channels compared over the full stroke.
Part numbers
327 numbers. Use + to put a part on your request list, or look up any other number below.
60 of 327 shown
| Part number | What it is | Fits | Add |
|---|---|---|---|
| Servo valves 84 | |||
| L44569P01 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EUReplaced by L44569P06 | LM2500+ SAC | |
| L44569P04 | Servo valve, VSV EU | LM2500+ SAC | |
| L44569P06 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EUReplaced by L44569P11 | LM2500+ SAC | |
| L44569P07 | Servo valve, VSV EU | LM2500+ SAC | |
| L44569P11 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EUReplaces L44569P06 | LM2500+ SAC | |
| L44569P15 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EUReplaced by L44569P21 | LM2500+ SAC | |
| L44569P18 | Servo valve, VSV EU | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L44569P21 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EUReplaces L44569P15 | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L44569P24 | Servo valve, VSV EU | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L44569P28 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EU | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L44569P31 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EU | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L44569P33 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | LM2500 SAC | |
| L44569P35 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EU | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L44569P36 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | LM2500 SAC | |
| L44569P38 | Hydraulic pump and servo valve, VSV EU | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L31864G01 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| L31864G02 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| L31864G03 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| L31864G04 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| L44356P01 | Servo valve | ||
| L44569P16 | Servo valve, VSV | ||
| L44569P17 | Servo valve, VSV | ||
| L44569P26 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| L44569P37 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| 072-1603-70 | Servo valve | ||
| 10020968 | Servo valve, VSV | ||
| 101158-001 | Servo valve | ||
| 236600-2 | Servo valve | ||
| 3032-1437-0200 | Servo valve | ||
| 3032.1391.030 | Servo valve | ||
| 30321437010 | Servo valve | ||
| 312A6077P1 | Servo valve | ||
| 410-1488 | Servo valve | ||
| 743K601C | Servo valve | ||
| 771-186B | Servo valve | ||
| 771K201 | Servo valve | ||
| 916152C1 | Servo valve | ||
| 9902-274 | Servo valve | ||
| 9902-338 | Servo valve | ||
| 9902-369 | Servo valve | ||
| 9902-370 | Servo valve | ||
| 9902-371 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| 9902-372 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 9902-379 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| 9902-380 | Servo valve, VSV | ||
| 9902-399 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 9902-400 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 9902-401 | Hydraulic pump and servo valve, VSV | ||
| 9902-402 | Servo valve | ||
| 9902-403 | Servo valve, hydraulic | ||
| 9902-404 | Servo valve, VSV | ||
| 9902-409 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 9902-410 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 9902-412 | Servo valve | ||
| 9902-413 | Servo valve | ||
| 9902-414 | Servo valve, hydraulic | ||
| 9902-698 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 9902-699 | Hydraulic pump and servo valve | ||
| 99310360300 | Servo valve | ||
| G631-3013B-5 | Servo valve | ||
| G631-3014B-5 | Servo valve | ||
| G771K200A | Servo valve | ||
| G771K202 | Servo valve | ||
| G771K202A | Servo valve | ||
| G771K203A | Servo valve | ||
| G771K235 | Servo valve | ||
| G771K293A | Servo valve | ||
| G772K240A | Servo valve | ||
| IC3600SSVD | Servo valve | ||
| IC3600SSVG | Servo valve | ||
| IC3600SSVG/RM | Servo valve | ||
| IC3600SSVG1 | Servo valve | ||
| ISM962011923 | Servo valve | ||
| L21807P01-JT | Servo valve, VSV | ||
| MR2200-1 | Servo valve | ||
| REO04267 | Servo valve | ||
| REO04269 | Servo valve | ||
| REO04971 | Servo valve | ||
| RVO08355 | Servo valve, hydraulic | ||
| RVO08358 | Servo valve, hydraulic | ||
| RVO29264 | Servo valve | ||
| RVO29265 | Servo valve | ||
| RVO29266 | Servo valve | ||
| RVO57784 | Servo valve | ||
| LVDTs 74 | |||
| 682L407G05 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G06 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G07 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G08 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G09 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G10 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G11 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G12 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G13 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G14 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G15 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G16 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G17 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G18 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G19 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G20 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G21 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G22 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G23 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G24 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G25 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G26 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G27 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G28 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G29 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G30 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G31 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G32 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G33 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G34 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G35 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G36 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G37 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G38 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G39 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G40 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G41 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G42 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G43 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G44 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G45 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G46 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G47 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G48 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G49 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G50 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G51 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G52 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G53 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G54 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G55 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G56 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G57 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G58 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G59 | LVDT, VSV | ||
| 682L407G60 | LVDT, VSV | ||
| C152774-2 | LVDT, DLE | ||
| 0-9091P01 | LVDT | ||
| 1000HR-DC | LVDT | ||
| 1886-7034 | LVDT | ||
| 24765-01-01 | LVDT | ||
| 4524-3402 | LVDT | ||
| 59346SOCN31784472 | LVDT | ||
| 8605D202-G001 | LVDT, dual | ||
| 8605D2020-G001 | LVDT, dual | ||
| 9200A006-P010 | LVDT | ||
| 9200A006-P012 | LVDT | ||
| 9931.0129.190 | LVDT | ||
| GM7111 | LVDT | ||
| GM7112 | LVDT | ||
| GM7597-5 | LVDT | ||
| RCO20541 | LVDT | ||
| RTO74274 | Position transducer | ||
| SX3120 | LVDT | ||
| Actuators 8 | |||
| L43419P04 | Actuator, VBV, with LVDT EUReplaced by L61000P01 | LM6000 PC | |
| L43419P07 | Actuator, VBV, with LVDT EU | LM6000 PC | |
| L43420P04 | Actuator, VBV, without LVDTReplaced by L61004P01 | LM6000 PC | |
| L43420P07 | Actuator, VBV, without LVDT | LM6000 PC | |
| L61000P01 | Actuator, VBV, with LVDTReplaces L43419P04 | LM6000 PC | |
| L61004P01 | Actuator, VBV, without LVDTReplaces L43420P04 | LM6000 PC | |
| 1211426-007 | Actuator, VBV, with LVDT | ||
| 1211427-007 | Actuator, VBV, without LVDT | ||
| Fuel metering valves 4 | |||
| 9904-1362 | Fuel metering valve, dual | ||
| 9904-1365 | Fuel metering valve, dual | ||
| 9904-1367 | Fuel metering valve, dual | ||
| 9904-1422 | Fuel metering valve, dual | ||
| RVDTs 2 | |||
| 1693-517 | RVDT | ||
| 9904-219 | RVDT, TM55P | ||
| Torque motors 2 | |||
| 1886-313 | Torque motor, TM25 | ||
| 8904-754 | Torque motor | ||
| Cables and harnesses 143 | |||
| L43339P01 | LVDT cable, VIGV, right | LM6000 PC | |
| L43339P02 | LVDT cable, VIGV, right | LM6000 PC | |
| L43340P01 | LVDT cable, VIGV, left | LM6000 PC | |
| L43340P02 | LVDT cable, VIGV, left | LM6000 PC | |
| L43356P05 | LVDT cable, VIGV, right, 50 ft | LM6000 PC | |
| L43356P11 | LVDT cable, VIGV, right, 50 ft | LM6000 PC | |
| L43357P05 | LVDT cable, VIGV, left, 50 ft | LM6000 PC | |
| L43357P11 | LVDT cable, VIGV, left, 50 ft | LM6000 PC | |
| L43358P03 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV, 30 ft | LM6000 PC | |
| L43358P04 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV, 40 ft | LM6000 PC | |
| L43358P09 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV, 30 ft | LM6000 PC | |
| L43358P10 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV, 40 ft | LM6000 PC | |
| L43369P05 | LVDT cable, VSV, VBV, right | LM6000 PC | |
| L43369P11 | LVDT cable, VSV, VBV, right, 50 ft | LM6000 PC | |
| L43370P05 | LVDT cable, VSV, VBV, left | LM6000 PC | |
| L43370P11 | LVDT cable, VSV, VBV, left | LM6000 PC | |
| L44579P01 | LVDT cable, VSV, left and rightReplaced by L44579P03 | LM2500+ SAC | |
| L44579P03 | LVDT cable, VSV, left and rightReplaces L44579P01 | LM2500+ SAC | |
| L44579P05 | LVDT cable, VSV, left and right | LM2500+ SAC | |
| L44579P06 | LVDT cable, VSV, left and right | LM2500+ SAC | |
| L44579P07 | LVDT cable, VSV, left and right | LM2500+ SACLM2500+G4 DLELM2500+G4 SAC | |
| L43341P03 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV | ||
| L43341P04 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV | ||
| L43356P01 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P02 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P03 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P04 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P06 | LVDT cable, VIGV | ||
| L43356P07 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P08 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P10 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P12 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P13 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43356P14 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| L43357P01 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| L43357P02 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| L43357P04 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| L43357P06 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| L43357P07 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| L43357P08 | LVDT cable, VIGV | ||
| L43357P10 | LVDT cable, VIGV | ||
| L43357P12 | LVDT cable, VIGV | ||
| L43357P13 | LVDT cable, VIGV | ||
| L43357P14 | LVDT cable, VIGV | ||
| L43369P01 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P02 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P04 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P06 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P07 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P08 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P12 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P13 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43369P14 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| L43370P01 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P02 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P03 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P04 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P06 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P07 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P08 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P10 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P12 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P13 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L43370P14 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| L44169P01 | LVDT cable | ||
| L47362P01 | Torque motor harness | ||
| L47362P05 | Torque motor harness | ||
| L47362P07 | Torque motor harness | ||
| L57366P01 | LVDT harness, VSV | ||
| L57367P01 | LVDT harness, T25, VSV | ||
| 5006187 | LVDT cable | ||
| 72651040P0001 | LVDT cable, VSV, VBV, off engine, 40 ft | ||
| 72651045P0001 | LVDT cable, VSV, VBV, off engine, 45 ft | ||
| 72651140P0001 | LVDT cable, VSV, VBV, off engine, 40 ft | ||
| 72651145P0001 | LVDT cable, VSV, VBV, off engine, 45 ft | ||
| 72651440P0001 | LVDT cable, VIGV, off engine, left, 40 ft | ||
| 72651445P0001 | LVDT cable, VIGV, off engine, 45 ft | ||
| C420299 | LVDT cable | ||
| 10252-029-033 | LVDT cable | ||
| 608919-00 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608919-01 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608919-02 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608919-03 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608919-04 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608919-05 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608919-06 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 608920-00 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608920-01 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608920-02 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608920-03 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608920-04 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608920-05 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608920-06 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 608926-00 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608926-01 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608926-02 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608926-03 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608926-04 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608926-05 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608926-06 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608927-00 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608927-01 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608927-02 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608927-03 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608927-04 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608927-05 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608927-06 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608939-00 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 608940-00 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 608941-00 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV | ||
| 608941-01 | Torque motor cable, VSV, VBV, VIGV | ||
| 608952-00 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 610148-00 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 72651340P0001 | LVDT cable, VIGV | ||
| 8EH1AAC1 | LVDT cable, VSV | ||
| 8EH1AAF1 | LVDT cable, VIGV | ||
| 8EH28AAC1 | LVDT cable, VIGV, left | ||
| 8EH28AAD1 | LVDT cable, VIGV, right | ||
| 8EH28AAF1 | LVDT cable, VSV, VBV, left | ||
| 8EH28AAK1 | LVDT cable, VSV, VBV, right | ||
| 8EH2AEU1 | Servo valve cable, VSV, off engine | ||
| 8EH2HAL1 | Torque motor cable, VSV | ||
| 8EH8CHM1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHN1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHP1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHR1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHT1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHU1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHV1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHW1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHY1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CHZ1 | Servo valve cable | ||
| 8EH8CJA1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJB1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJC1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJD1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJE1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJF1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJG1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJH1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJL1 | LVDT cable | ||
| 8EH8CJM1 | LVDT cable | ||
| UA-1561-01 | LVDT cable, VSV, VBV, on engine, left | ||
| Kits 10 | |||
| 682L407G01 | LVDT kit, VSVReplaced by 682L407G03 | LM2500 SAC | |
| 682L407G02 | LVDT kit, VSVReplaced by 682L407G04 | LM2500 SAC | |
| 682L407G03 | LVDT kit, VSVReplaces 682L407G01 | LM2500 DLELM2500 SAC | |
| 682L407G04 | LVDT kit, VSVReplaces 682L407G02 | LM2500 DLELM2500 SAC | |
| 537L287G01 | Position transducer kit, VBV | ||
| 537L287G02 | Position transducer kit, VBV | ||
| 537L287G03 | Position transducer kit, VBV | ||
| 537L288G01 | Position transducer kit, VSV | ||
| 537L288G02 | Position transducer kit, VSV | ||
| 537L288G03 | Position transducer kit, VSV | ||
Questions
Do you calibrate after replacing an LVDT?
Always. A replaced LVDT or servo is calibrated with the control over the full stroke and the result is trended and documented.
Which control systems?
Woodward MicroNet, NetCon and 505/5009 as well as GE Mark VI and Mark VIe.
Other part families
Need this part fitted and tested?
Send the part numbers, quantities and where the unit is. You hear from us the same working day.
Request availabilityWe find the part, check it against the parts breakdown for your engine model, and install and test it on site if you want. Need an engineer on site as well? That is our main job.
Telic Engineering B.V.
Markenplein 24, 1011 MV Amsterdam
The Netherlands
remco.petersen@telic-engineering.nl
+31 6 51345316
Telic Engineering on LinkedIn